Luogo di origine:
Cina
Marca:
HONPINE
Numero di modello:
IWMC05606-00450-A150-MBDT,IWMC10409-02222-A165-MBDT,iWMC10411-04023-A180-MBDT
Questo modulo utilizza un design del motore a coppia senza telaio per azionare direttamente il movimento della ruota, sostituendo la soluzione tradizionale "motore + riduttore + ruota". Ha anche capacità di controllo del movimento ad alta precisione. Questo modulo utilizza un motore senza telaio per azionare direttamente la ruota, invece della soluzione tradizionale "motore, riduttore, ruota". Ha anche un controllo ad alta precisione. I motori a mozzo sono un ottimo modo per migliorare l'efficienza delle apparecchiature, ridurre i costi e adattarsi a scenari complessi.
● Alto livello di integrazione
Unisce quattro elementi essenziali (azionamento, motore, ingranaggio planetario e ruota) in un'unica unità compatta, facilitando il ridimensionamento del veicolo.
● Installazione precisa
La struttura montata su staffa consente un'installazione semplice con grande precisione, migliorando la fedeltà del controllo del movimento.
● Maggiore affidabilità
Questo modulo integrato espone solo cavi di alimentazione e di comunicazione, offrendo un'eccezionale resistenza alle EMI e stabilità nel sistema.
● Compatibilità senza sforzo
Utilizza gli stessi protocolli di comunicazione e metodi operativi dei prodotti Kinco standard, rendendo le sostituzioni senza problemi.
● Eccellente espandibilità
Funziona bene con una varietà di progetti di telaio di robot mobili e consente aggiornamenti funzionali.
● Manutenzione semplificata
Un approvvigionamento da un'unica fonte semplifica il supporto post-vendita e riduce i costi della catena di approvvigionamento.
| Parametri del motore del mozzo | |||||
| IWMC05606-00450-A150-MBDT | IWMC10409-02222-A165-MBDT | iWMC10411-04023-A180-MBDT | |||
| Parametri generali | Tensione di alimentazione | V | 48 | 48 | 48 |
| Alimentazione logica | V | / | / | 24 | |
| Coppia nominale | N·m | 3.6 | 21 | 40 | |
| Coppia di picco | N·m | 10.9 | 60 | 99 | |
| Diametro ruota | mm | 150 | 165 | 180 | |
| Larghezza ruota | mm | 40 | 39.5 | 50 | |
| Velocità lineare nominale | M/S | 3.9 | 1.9 | 2.14 | |
| Corrente nominale del driver | A | 7 | 16 | 25 | |
| Corrente di picco del driver | A | 26 | 64 | 100(<2s) | |
| Velocità nominale del motore | rpm | 3000 | 2000 | 2500 | |
| Coppia nominale del motore | N·m | 0.64 | 2.4 | 4 | |
| Peso totale | kg | 2.5 | 8.2 | 12.5 | |
| Materiale della ruota | / | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | |
| Durezza | / | 73±3A | 85±3A | 93±2A | |
| Protocollo di comunicazione | / | CAN | CAN | CAN | |
| Protocollo di debug | / | 485 | 485 | 485 | |
| Parametri del freno | Tensione nominale | V | 24 | 24 | 24 |
| Coppia statica | N·m | 2 | ≥5 | ≥4 | |
| Velocità massima | rpm | 6000 | 6000 | 5000 | |
| Tempo di frenata | ms | 60 | ≤100 | ≤60 | |
| Tempo di rilascio | ms | 40 | ≤50 | ≤20 | |
| Prestazioni del cambio | Rapporto di riduzione | / | 6 | 9 | 11 |
| Coppia di uscita nominale consentita | N·m | 20 | 30 | 80 | |
| Coppia di uscita massima consentita | N·m | 60 | 60 | 200 | |
| Velocità di ingresso nominale consentita | rpm | 4000 | 3000 | 3000 | |
| Velocità di ingresso massima consentita | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Carico radiale consentito | N | 1500 | 3000 | 7000 | |
| Carico assiale consentito | N | 280 | 1000 | 1500 | |
| Efficienza | / | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| Gioco | Arcmin | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
Inviaci direttamente la tua richiesta.