Luogo di origine:
Cina
Marca:
Giant Precision
Certificazione:
ISO9001
Numero di modello:
Serie RU
![]() |
Serie RU (Anello interno e esterno integrato con fori di montaggio), poiché sia gli anelli esterni che quelli interni hanno fori di montaggio, non è necessario fissare la flange e il supporto durante l'installazione del sedile.Inoltre, a causa della struttura complessiva degli anelli esterni e interni, l'installazione non ha quasi alcun effetto sulle prestazioni, ottenendo così una precisione di rotazione e una coppia stabili.Adatti a situazioni in cui gli anelli esterni e interni ruotano. |
Regole per il modello e la denominazione
RU | 124 | UU | CC0 | P2 | G o X | G o X |
Modello nominale | Diametro del passo (mm) |
Modalità di tenuta
• Non contrassegnato: non sigillato • UU: sigilli su entrambi i lati (buco di affondamento dell'anello esterno) • U: sigillo unilaterale della cintura (lato dell'anello esterno non contraffuso) |
Disponibilità radiale
• CC0: cancellazione negativa (precarico) • C0: clearance positiva |
Livello di precisione
• P5 • P4 • P2 |
Direzione del foro di montaggio
• Nessuna: gli anelli interni e esterni sono entrambi anti-sink e nella stessa direzione • G: gli anelli interni e esterni sono entrambi buchi affondati e in direzione opposta • X: buco di anello contro-mercato ma buco di anello interno di filo (per buco) |
Simbolo di adattamento
• Nessuna: nessun allegato • -N: con ugello di olio |
Caratteristiche
1- Alta precisione: precisione P4, precisione P2
2. Alta rigidità: questo cuscinetto di serie ha preload
3. carico elevato:Questo cuscinetto di serie può sopportare carico assiale in doppia direzione, carico radiale e momento di inclinazione
4. Piccole dimensioni: questo cuscinetto di serie può risparmiare spazio per macchine utensili
Specificità
Modello | Dimensioni | Dimensione della spalla | Classificazione di carico di base (radiale) | Peso | Anello interno | Anello esterno | ||||||||
Anello interno | Anello esterno | Roller Pitch Dia. | Altezza | Campione | Cr | Cor. | Disegno centrale del foro di montaggio. | Dimensione del foro di montaggio | Disegno centrale di montaggio. PCD2 | Dimensione del foro di montaggio | ||||
d | D | Dpw | B | rmin | Ds | Ds | KN: | KN: | Kg | |||||
RU28 | 10 | 52 | 28 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2.9 | 2.4 | 0.12 | 16 | di larghezza inferiore o uguale a 5 mm | 42 | 6-Dia3,4 attraverso il buco |
Dia6.5 controborsa, profondità 3.3 | ||||||||||||||
RU42 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 | 28 | di larghezza inferiore o uguale a 600 mm | 57 | 6-Dia3,4 attraverso il buco |
Dia6.5 controborsa, profondità 3.3 | ||||||||||||||
RU52 | 25 | 80 | 52.5 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8.61 | 10.6 | 0.4 | 35 | di larghezza inferiore o uguale a 600 mm | 67 | 6-Dia3,4 attraverso il buco |
Dia6.5 controborsa, profondità 3.3 | ||||||||||||||
RU66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 | 45 | di larghezza non superiore a 20 mm | 83 | 6-Dia4,5 attraverso il buco |
Controbore Dia8, profondità 4.4 | ||||||||||||||
RU85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 | 65 | di larghezza non superiore a 20 mm | 105 | 8-Dia5,5 attraverso il buco |
Dia9.5 controforo, profondità 5.4 | ||||||||||||||
RU124G | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | 97 | 10-Dia5,5 attraverso il buco | 148 | 10-Dia5,5 attraverso il buco |
Dia9.5 controforo, profondità 5.4 | Dia9.5 controforo, profondità 5.4 | |||||||||||||
RU124X | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | 97 | Filtro per foro 10-M5 | 148 | 10-Dia5,5 attraverso il buco |
Dia9.5 controforo, profondità 5.4 | ||||||||||||||
RU148G | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | 112 | 12-Dia9 attraverso il buco | 187 | 12-Dia9 attraverso il buco |
Controbore Dia14, profondità 8.6 | Controbore Dia14, profondità 8.6 | |||||||||||||
RU148X | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | 112 | Filtro per foro 12-M8 | 187 | 12-Dia9 attraverso il buco |
Controbore Dia14, profondità 8.6 | ||||||||||||||
RU178G | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 | 139 | 12-Dia9 attraverso il buco | 217 | 12-Dia9 attraverso il buco |
Controbore Dia14, profondità 8.6 | Controbore Dia14, profondità 8.6 | |||||||||||||
RU178X | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 | 139 | Filtro per foro 12-M8 | 217 | 12-Dia9 attraverso il buco |
Controbore Dia14, profondità 8.6 | ||||||||||||||
RU228G | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 | 184 | 12-Dia11 attraverso il buco | 270 | 12-Dia11 attraverso il buco |
Dia17.5 controborso, profondità 10.8 | Dia17.5 controborso, profondità 10.8 | |||||||||||||
RU228X | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 | 184 | Filtro perforato 12-M10 | 270 | 12-Dia11 attraverso il buco |
Dia17.5 controborso, profondità 10.8 | ||||||||||||||
RU297G | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 | 240 | 16-Dia14 attraverso il buco | 350 | 16-Dia14 attraverso il buco |
Dia20 controforo, profondità13 | Dia20 controforo, profondità13 | |||||||||||||
RU297X | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 | 240 | Filtro per foro 16-M12 | 350 | 16-Dia14 attraverso il buco |
Dia20 controforo, profondità13 | ||||||||||||||
RU445G | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 | 385 | 24-Dia14 attraverso il buco | 505 | 24-Dia14 attraverso il buco |
Dia20 controforo, profondità13 | Dia20 controforo, profondità13 | |||||||||||||
RU445X | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 | 385 | 24 M12 filo attraverso buco | 505 | 24-Dia14 attraverso il buco |
Dia20 controforo, profondità13 |
Applicazione
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Automazione industriale | Apparecchiature mediche | Aerospaziale | Apparecchiature di precisione |
Inviaci direttamente la tua richiesta.