Luogo di origine:
Jiangsu, Cina
Marca:
Giant Precision
Certificazione:
ISO9001
Numero di modello:
HAMF a pozzo cavo più grande
Serie HAMF- | 25 | 32 | 40 | ||||||||||||||
Rapporto di riduzione | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | ||
220VAC | Torsione massima | Numero | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 | 250 | 376 | 441 | 436 | 459 | 400 | 641 | 702 | 762 | 800 |
Torsione nominale | Numero | 68.5 | 107 | 133 | 133 | 133 | 90 | 150 | 190 | 230 | 267 | 150 | 240 | 300 | 360 | 480 | |
Velocità massima | rpm | 94 | 59 | 48 | 40 | 30 | 75 | 47 | 38 | 31 | 24 | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | |
Velocità nominale | rpm | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 | 45 | 28 | 23 | 19 | 14 | 39 | 25 | 20 | 17 | 12 | |
Corrente massima | Armi | 6.9 | 6.07 | 5.58 | 4.97 | 3.92 | 11.56 | 10.95 | 9.6 | 8.5 | 6.72 | 14.42 | 14.55 | 12.78 | 11.58 | 9.13 | |
Corrente nominale | Armi | 3.9 | 3.84 | 3.83 | 3.2 | 2.4 | 4.16 | 4.37 | 4.44 | 4.48 | 3.91 | 5.41 | 5.45 | 5.46 | 5.47 | 5.48 | |
Costante di coppia | N m/Armi | 17.54 | 27.86 | 34.74 | 41.62 | 55.38 | 21.62 | 34.34 | 42.82 | 51.3 | 68.26 | 27.74 | 44.06 | 54.94 | 65.82 | 87.58 | |
Resistenza di fase | Ohm ((20°C) | 3.55 | 2.1 | 2 | |||||||||||||
Induttanza di fase | mH | 10 | 12 | 6 | |||||||||||||
Campi elettromagnetici posteriori | Vrms/krpm | 40 | 52.5 | 65 | |||||||||||||
48VDC | Torsione massima | Numero | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 | 250 | 376 | 411 | 436 | 459 | 280 | 440 | 550 | 660 | 800 |
Torsione nominale | Numero | 64 | 100 | 125 | 133 | 133 | 90 | 145 | 180 | 215 | 267 | 140 | 230 | 280 | 340 | 450 | |
Velocità massima | rpm | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | 53 | 33 | 27 | 22 | 17 | 43 | 27 | 22 | 18 | 14 | |
Velocità nominale | rpm | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 | 45 | 28 | 23 | 19 | 14 | 31 | 20 | 16 | 13 | 10 | |
Corrente massima | Armi | 26.96 | 23.71 | 21.83 | 19.44 | 15.32 | 47.13 | 44.63 | 39.13 | 34.65 | 27.41 | 42.89 | 42.44 | 42.54 | 42.61 | 38.82 | |
Corrente nominale | Armi | 14.26 | 14.03 | 14.06 | 12.49 | 9.39 | 16.97 | 17.21 | 17.14 | 17.09 | 15.95 | 21.45 | 22.18 | 21.66 | 21.95 | 21.84 | |
Costante di coppia | N m/Armi | 4.49 | 7.13 | 8.89 | 10.65 | 14.17 | 5.3 | 8.42 | 10.5 | 12.58 | 16.74 | 6.53 | 10.37 | 12.93 | 15.49 | 20.61 | |
Resistenza di fase | Ohm ((20°C) | 0.13 | 0.2 | 0.074 | |||||||||||||
Induttanza di fase | mH | 0.36 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
Campi elettromagnetici posteriori | Vrms/krpm | 10.5 | 12.57 | 15 | |||||||||||||
Codificatore assoluto | Tipo di codificatore | Codificatore assoluto | |||||||||||||||
Risoluzione (una sola rotazione del motore) | un po ' | 23,24 bit | 23 bit | ||||||||||||||
Motore con contatore multi-torno | un po ' | 16 | |||||||||||||||
Precisione di posizione unidirezionale | Arco sec. | ≤ 70 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 65 | ≤ 60 | ≤ 55 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 50 | ≤ 45 | ≤ 45 | |
Ripetibilità della precisione di posizionamento | Arco sec. | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
rigidità di ribaltamento | x104 N·m/rad | 38 | 95 | 175 | |||||||||||||
rigidità torsionale | x104 N·m/rad | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 9.9 | 14 | 18.6 | ||||||||||
Momento di inerzia | Senza freno | kg*m2 | 2.3*10^-4 | 8.03*10^-4 | 1.72*10^-3 | ||||||||||||
Massa | Senza freno | Kg | 3.7 | 6.68 | 12.2 | ||||||||||||
Numero di pali del motore | Pollo | 16 | |||||||||||||||
Condizioni ambientali | Temperatura di funzionamento: 0-40°C Temperatura di conservazione: -20°C - 60°C Umidità di funzionamento/umidità di stoccaggio: 20~80% RH (senza condensazione) Resistenza alle vibrazioni: 24,5 m/s2 (frequenza: 10~400 Hz) Nessuna polvere o polvere di metallo, gas corrosivi, gas infiammabili, nebbia di olio e altri usi all'interno, evitare la luce solare diretta Al di sotto di 1000 m di altitudine |
||||||||||||||||
Isolamento motore | Resistenza di isolamento: superiore a 100MΩ ((DC500V) | ||||||||||||||||
Forza dielettrica: AC1500V/ 1 minuto | |||||||||||||||||
Classe di isolamento: F | |||||||||||||||||
Gradi di protezione | Tipo auto raffreddato completamente chiuso (IP65) |
Inviaci direttamente la tua richiesta.